Judul : simbol-simbol kelistrikan otomotif dan fungsinya, [ diktrus-otomotif ]
link : simbol-simbol kelistrikan otomotif dan fungsinya, [ diktrus-otomotif ]
simbol-simbol kelistrikan otomotif dan fungsinya, [ diktrus-otomotif ]
simbol-simbol kelistrikan
pada sistem kelistrikan kita sering melihat simbol-simbol pada diagram, tapi masih banyak siswa yang belum paham mengenai arti dari simbol aimbol tersebut. nah pada postingan kali ini saya akan sedikit membagika simbol kelistrikan otomotif dan fungsinya.Pada gambar berikut adalah koleksi simbol-simbol komponen elektronika yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronika :
Simbol Komponen Resistor | Fungsi Komponen Resistor | |
Resistor | Resistor berfungsi sebagai penghambat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik | |
Resistor | ||
Potensio Meter | Resistor berfungsi sebagai penghambat arus dalam rangkaian listrik, nilai resistansi dapat diatur | |
Potensio Meter | ||
Variable Resistor | Resistor berfungsi sebagai penghambat arus dalam rangkaian listrik, nilai resistansi dapat diatur | |
Variable Resistor |
Simbol Komponen Condensator | Fungsi Komponen Condensator | |
Condensator Bipolar | Berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara waktu | |
Condensator Nonpolar | ||
Condensator Bipolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
Kapasitor berpolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
Kapasitor Variable | Condensator yang nilai kapasitansinya dapat diatur |
Simbol Komponen Dioda | Fungsi Komponen Dioda | |
Dioda | Berfungsi sebagai penyearah yang dapat mengalirkan arus listrik satu arah (forward bias) | |
Dioda Zener | Penyetabil Tegangan DC (Searah) | |
Dioda Schottky | Dioda dengan drop tegangan rendah, biasanya terdapat dalam IC logika | |
Dioda Varactor | Gabungan Dioda dan Kapasitor | |
Dioda Tunnel | Dioda Tunnel | |
LED (Light Emitting Diode) | Akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik DC satu arah | |
Photo Dioda | Menhasilkan arus listrik ketika mendapat cahaya |
Simbol Komponen Transistor | Fungsi Komponen Transistor | |
Transistor NPN | Arus listrik akan mengalir (EC) ketika basis (B) diberi positif | |
Transistor PNP | Arus listrik akan mengalir (CE) ketika basis (B) diberi negatif | |
Transistor Darlington | Gabungan dari dua transistor Bipolar untuk meningkatkan penguatan | |
Transistor JFET-N | Field Effect Transistor kanal N | |
Transistor JFET-P | Field Effect Transistor kanal P | |
Transistor NMOS | Transistor MOSFET kanal N | |
Transistor PMOS | Transistor MOSFET kanal P |
Komponen | Fungsi | |
Motor | Motor Listrik | |
Trafo, Transformer, Transformator | Penurun dan penaik tegangan AC (Bolak Balik) | |
Bel Listrik | Berbunyi ketika dialiri arus listrik | |
Buzzer | Penghasil suara buzz saat dialiri arus listrik | |
Fuse, Sikring | Pengaman. Akan putus ketika melebihi kapasitas arus | |
Fuse, Sikring | ||
Bus | Terdiri dari banyak jalur data atau jalur address | |
Bus | ||
Bus | ||
Opto Coupler | Sebagi isolasi antar dua rangkaian yang berbeda. Dihubungkan oleh cahaya | |
Loudspeaker | Mengubah signal listrik menjadi suara | |
Mic, Microphone | Mengubah signal suara menjadi arus listrik | |
Op-Amp, Operational Amplifier | Penguat signal input | |
Schmitt Trigger | Dapat mengurangi noise | |
ADC, Analog to Digital | Mengubah signal analog menjadi data digital | |
DAC, Digital to Analog | Mengubah data digital menjadi signal analog | |
Crystal, Ocsilator | Penghasil pulsa |
semoga bisa di pahami dan bermanfaat...
silahkan baca materi lainya di blog ini untuk menambah wawasan kalian..
Demikianlah Artikel simbol-simbol kelistrikan otomotif dan fungsinya, [ diktrus-otomotif ]
Sekianlah artikel simbol-simbol kelistrikan otomotif dan fungsinya, [ diktrus-otomotif ] kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel simbol-simbol kelistrikan otomotif dan fungsinya, [ diktrus-otomotif ] dengan alamat link http://diktrus.blogspot.com/2015/12/simbol-simbol-kelistrikan-otomotif-dan.html
0 Response to "simbol-simbol kelistrikan otomotif dan fungsinya, [ diktrus-otomotif ] "
Posting Komentar